新闻资讯
推荐
热门
-
暂无信息!
详情
2月23日管材调价表
作者: 来源:本站原创 日期:2013/2/24 9:32:54 点击:1438 属于:行业新闻
2月23日管材调价表
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 出厂价格 | 调整幅度 | 备注 |
鼎鑫 | 架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3430 | 下调10 | 不含税 |
恒达 | 架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3420 | 下调20 | 不含税 |
京华 | 焊管 | Q195-Q215 | 4分*2.5 | 3900 | —— | 含税 |
焊管 | Q195-Q215 | 6分*2.5 | 3880 | —— | 含税 | |
焊管 | Q195-Q215 | 1.5寸*3.25 | 3750 | —— | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 4寸*4.0 | 3730 | —— | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 6寸*4.0 | 3880 | —— | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 1寸*3.0 | 3830 | —— | 含税 | |
泰程 | 架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3430 | —— | 不含税 |
腾隆 | 架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3430 | 下调10 | 不含税 |
天源 | 架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3430 | —— | 不含税 |
新华 | 方矩管 | Q235 | 25*25*0.6 | 4440 | —— | 含税 |
方矩管 | Q235 | 25*25*0.7 | 4360 | —— | 含税 | |
方矩管 | Q235 | 25*25*0.8-1.5 | 4340 | —— | 含税 | |
方矩管 | Q235 | 20*20*0.8-1.5 | 4340 | —— | 含税 | |
新利达 | 焊管 | Q195-Q215 | 4分*2.5 | 3940 | 下调20 | 含税 |
焊管 | Q195-Q215 | 6分*2.5 | 3920 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q195-Q215 | 1.5寸*3.25 | 3750 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 4寸*4.0 | 3730 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 6寸*4.0 | 3880 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 1寸*3.0 | 3850 | 下调20 | 含税 | |
兴达 | 架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3420 | —— | 不含税 |
友发 | 焊管 | Q195-Q215 | 4分*2.5 | 3940 | 下调20 | 含税 |
焊管 | Q195-Q215 | 6分*2.5 | 3920 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q195-Q215 | 1.5寸*3.25 | 3750 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 4寸*4.0 | 3730 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 6寸*4.0 | 3880 | 下调20 | 含税 | |
焊管 | Q215-Q235 | 1寸*3.0 | 3850 | 下调20 | 含税 | |
正兴天顺 | 架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3430 | —— | 不含税 |
天通
|
架子管 | Q195-215 | 1.5寸*3.0 | 3430 | 下调10 | 不含税 |
下一新闻:绗磨钢管简介
电话:0635--2125366 手 机: 15266359198 15265850608 传 真:0635--8876522聊城市达旺钢管有限公司 版权所有 2001-2012 保留所有权利