新闻资讯
推荐
热门
-
暂无信息!
详情
“金九银十”将逼近 家居的促销战开锣
作者: 来源:本站原创 日期:2013/4/27 7:26:24 点击:1337 属于:行业新闻
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | Q235 | 鄂钢 | 3820 | 3820 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 3.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 5.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 5.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 2.5*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 2.75*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 5.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 |
市场销量上半年未达预期,商家盼下月出现拐点
即将进入9月,家居市场逐渐步入传统装修旺季,惠州家居商家已经开始为即将到来的旺季积极筹备,从装饰公司到建材卖场,从家具商场到软装店,都将推出各种促销活动,希望借助这股优惠潮顺势打开“金九银十”的有利局面。
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | Q235 | 鄂钢 | 3820 | 3820 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 3.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 5.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 5.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 2.5*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 2.75*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 5.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | Q235 | 鄂钢 | 3820 | 3820 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 3.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 5.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 5.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 2.5*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 2.75*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 5.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | Q235 | 鄂钢 | 3820 | 3820 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 3.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 5.0*(350-380)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 2.5*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | 货少/参考价 | |
热轧带钢 | 2.75*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 5.0*(435-496)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 2.5*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 2.75*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 | ||
热轧带钢 | 3.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3820 | 3820 | ||
热轧带钢 | 5.0*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3800 | 3800 |
电话:0635--2125366 手 机: 15266359198 15265850608 传 真:0635--8876522聊城市达旺钢管有限公司 版权所有 2001-2012 保留所有权利